西场小学第一周菜谱
星期一(04月06日 ) | 星期二(04月07日 ) | 星期三(04月08日 ) | 星期四(04月09日 ) | 星期五(04月10日 ) | |||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||
主 食 | 大米饭 | 大米 | 0 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 108 | 2.02 | 218.16 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 215 | 2.02 | 434.3 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 215 | 2.02 | 434.3 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 215 | 2.02 | 434.3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
菜 名 | 0 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | 50 | 28 | 1400 | 菜 名 | 土豆鸡块 | 三黄整鸡块 | 140 | 11.8 | 1652 | 菜 名 | 茨菇炒肉片 | 夹心肉 | 120 | 26 | 3120 | 菜 名 | 肉圆 | 夹心肉 | 0 | 0 | |||||
0 | 西红柿炒蛋 | 土豆 | 60 | 3 | 180 | 芹菜炒茶干 | 土豆 | 40 | 3 | 120 | 青菜香菇 | 茨菇 | 50 | 2 | 100 | 杏鲍菇炒莴苣 | 杏鲍菇 | 40 | 3.5 | 140 | |||||||||
0 | 平菇豆腐汤 | 鸡蛋 | 65 | 5.5 | 357.5 | 山药排骨汤 | 芹菜 | 60 | 3 | 180 | 紫菜蛋汤 | 紫菜 | 2 | 50 | 100 | 青菜豆腐汤 | 莴苣 | 70 | 3 | 210 | |||||||||
0 | 西红柿 | 60 | 3 | 180 | 茶干 | 50 | 4 | 200 | 鸡蛋 | 40 | 6 | 240 | 老豆腐 | 8 | 4 | 32 | |||||||||||||
0 | 平菇 | 40 | 4 | 160 | 花生米 | 8 | 6 | 48 | 生姜 | 4 | 5 | 20 | 青菜 | 60 | 1.5 | 90 | |||||||||||||
0 | 豆腐 | 35 | 2 | 70 | 山药 | 50 | 5 | 250 | 0 | 烧饼 | 75 | 2 | 150 | ||||||||||||||||
0 | 葱 | 3 | 3 | 9 | 排骨 | 50 | 36 | 1800 | 葱 | 3 | 4 | 12 | 豆腐 | 35 | 2 | 70 | |||||||||||||
0 | 包子 | 75 | 2.5 | 187.5 | 萝卜脯 | 10 | 5.5 | 55 | 花卷 | 75 | 1 | 75 | 雪菜 | 8 | 2.5 | 20 | |||||||||||||
0 | 酱菜丝 | 8 | 6 | 48 | 油饼 | 75 | 1 | 75 | 荸荠 | 25 | 6 | 150 | 生姜 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||
0 | 生姜 | 2 | 5 | 10 | 葱 | 2 | 4 | 8 | 精肉 | 40 | 31 | 1240 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 精肉 | 50 | 31 | 1550 | 生姜 | 2 | 5 | 10 | 青菜 | 70 | 1.5 | 105 | 0 | ||||||||||||||||
0 | 香菜 | 8 | 5 | 带鱼 | 37 | 18 | 666 | 大蒜 | 15 | 2.5 | 37.5 | 0 | |||||||||||||||||
卜页 | 8 | 4 | 香菇 | 50 | 6 | 300 | |||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 4370.16 | 5498.3 | 5933.8 | 1156.3 |
用户登录