西场小学第四周菜谱
2020年海安市 西场小学 小学第 4 周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 1043 全膳生人数: 半膳生人数:1025 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:申春华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期日(4月26日 ) | 星期一(4月27日 ) | 星期二(4月28日 ) | 星期三(4月29日 ) | 星期四(4月30日 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 235 | 2.02 | 474.7 | 主 食 | 大米饭 | 大米饭 | 235 | 2.02 | 474.7 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 235 | 2.02 | 474.7 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 235 | 2.02 | 474.7 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 235 | 2.02 | 474.7 | 主 食 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
菜 名 | 莴苣烧肉 | 夹心肉 | 100 | 28 | 2800 | 菜 名 | 卤翅中 | 翅中 | 2350 | 3 | 7050 | 菜 名 | 土豆烧牛腩 | 牛腩 | 180 | 42 | 7560 | 菜 名 | 水煮虾 | 虾 | 118 | 32 | 3776 | 土豆鸡块 | 三黄鸡块 | 250 | 11 | 2750 | ||||||||
花菜木耳 | 精肉 | 80 | 30 | 2400 | 香菇肉末烧粉丝 | 香菇 | 50 | 6 | 300 | 白菜卜页 | 土豆 | 120 | 2.5 | 300 | 包菜炒茶干 | 包菜 | 140 | 2 | 280 | 白菜烧脱脂肉 | 土豆 | 80 | 2.5 | 200 | ||||||||||||
白菜豆腐汤 | 白菜 | 100 | 2 | 200 | 青菜浆皮汤 | 粉丝 | 40 | 6.5 | 260 | 紫菜蛋汤 | 白菜 | 160 | 2 | 320 | 冬瓜排骨汤 | 茶干 | 80 | 5 | 400 | 青菜卜页汤 | 白菜 | 140 | 2 | 280 | ||||||||||||
莴苣 | 100 | 2 | 200 | 青菜 | 100 | 2 | 200 | 卜页 | 80 | 6 | 480 | 冬瓜 | 100 | 1.5 | 150 | 大蒜 | 20 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
花菜 | 180 | 2.5 | 450 | 浆皮 | 10 | 30 | 300 | 鸡蛋 | 45 | 4 | 180 | 排骨 | 60 | 32 | 1920 | 生姜 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
豆腐 | 7 | 23 | 161 | 肉末 | 10 | 28 | 280 | 紫菜 | 4 | 20 | 80 | 大椒 | 20 | 2 | 40 | 小葱 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
花生米 | 8 | 8 | 64 | 生姜 | 2 | 5 | 10 | 大蒜 | 20 | 2 | 40 | 生姜 | 2 | 5 | 10 | 青菜 | 100 | 2 | 200 | |||||||||||||||||
生姜 | 2 | 5 | 10 | 小葱 | 3 | 3 | 9 | 萝卜干 | 10 | 6 | 60 | 小葱 | 3 | 3 | 9 | 萝卜干 | 10 | 6 | 60 | |||||||||||||||||
小葱 | 3 | 3 | 9 | 油饼 | 84 | 1 | 84 | 生姜 | 2 | 5 | 10 | 烧饼 | 84 | 2.5 | 210 | 卜页 | 40 | 6 | 240 | |||||||||||||||||
干木耳 | 2 | 50 | 100 | 小葱 | 3 | 3 | 9 | 脱脂肉 | 30 | 45 | 1350 | |||||||||||||||||||||||||
酵条 | 28 | 2 | 56 | 花卷 | 84 | 1 | 84 | 肉包 | 84 | 3 | 252 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 6924.7 | 8967.7 | 9597.7 | 7269.7 | 5865.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录