2020年海安市 西场小学 小学第 4 周食谱
2020年海安市 西场小学 小学第 4 周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在校学生数; 1030 全膳生人数: 半膳生人数:1030 本学期伙食费标准:平均 8.5 元/天 营养配餐员:赵岐来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 菜谱 餐别 | 星期一(9月21日 ) | 星期二(9月22日 ) | 星期三(9月23日 ) | 星期四(9月24日 ) | 星期五(9月25日 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
食谱 | 食材名称 | 数量 | 单位 | 食谱 | 食材名称 | 数量 | 单位 | 食谱 | 食材名称 | 数量 | 单位 | 食谱 | 食材名称 | 数量 | 单位 | 食谱 | 食材名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||
午 餐 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 200 | 斤 | 主 食 | 大米饭 | 大米饭 | 200 | 斤 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 200 | 斤 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 200 | 斤 | 主 食 | 大米饭 | 大米 | 200 | 斤 | |||||||||||
菜 名 | 红烧鸡块 | 鸡块 | 240 | 斤 | 菜 名 | 炒肉片 | 夹心肉 | 140 | 斤 | 菜 名 | 盐水虾 | 虾 | 118 | 斤 | 菜 名 | 土豆烧牛肉 | 牛肉 | 140 | 斤 | 糖醋排骨 | 排骨 | 200 | 斤 | |||||||||||||
肉末豆腐 | 肉末 | 20 | 斤 | 青椒炒西兰花 | 胡萝卜 | 20 | 斤 | 大椒炒卜页 | 大椒 | 60 | 斤 | 大蒜炒平菇 | 大蒜 | 40 | 斤 | 青菜香菇 | 青菜 | 150 | 斤 | |||||||||||||||||
白菜汤 | 豆腐 | 20 | 板 | 紫菜鸡蛋汤 | 木耳 | 2 | 斤 | 青菜粉丝汤 | 卜页 | 70 | 斤 | 西红柿豆腐汤 | 平菇 | 150 | 斤 | 冬瓜虾皮汤 | 香菇 | 70 | 斤 | |||||||||||||||||
香蕉 | 大蒜 | 10 | 斤 | 牛奶 | 洋葱 | 40 | 斤 | 苹果 | 青菜 | 100 | 斤 | 香蕉 | 西红柿 | 50 | 斤 | 水果黄瓜 | 冬瓜 | 200 | 斤 | |||||||||||||||||
白菜 | 100 | 斤 | 青椒 | 20 | 斤 | 粉丝 | 10 | 斤 | 豆腐 | 7 | 板 | 生姜 | 2 | 斤 | ||||||||||||||||||||||
生姜 | 2 | 斤 | 西兰花 | 200 | 斤 | 生姜 | 2 | 斤 | 生姜 | 2 | 斤 | 葱 | 2 | 斤 | ||||||||||||||||||||||
葱 | 2 | 斤 | 紫菜 | 2 | 斤 | 葱 | 2 | 斤 | 葱 | 2 | 斤 | 虾皮 | 5 | 斤 | ||||||||||||||||||||||
香蕉 | 1110 | 根 | 鸡蛋 | 50 | 斤 | 花卷 | 78 | 个 | 烧饼 | 78 | 个 | 水果黄瓜 | 450 | 斤 | ||||||||||||||||||||||
馒头 | 78 | 个 | 生姜 | 2 | 斤 | 雪菜 | 10 | 斤 | 香蕉 | 1110 | 根 | 雪菜 | 10 | 斤 | ||||||||||||||||||||||
萝卜干 | 5 | 斤 | 葱 | 2 | 斤 | 苹果 | 450 | 斤 | 萝卜干 | 5 | 斤 | 肉包 | 78 | 个 | ||||||||||||||||||||||
油饼 | 78 | 个 | 土豆 | 60 | 斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
花生米 | 8 | 斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛奶 | 1110 | 盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
局营养办审核意见: |
用户登录