城东镇西场小学社团点名册
城东镇西场小学社团点名册 | |||||||||||
社团手工折纸 任课教师 胡亚华_ 2018 年9 月 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 班级 | 第2周 | 第4周 | 第6周 | 第8周 | 第10周 | 第12周 | 第14周 | 第16周 | 第18周 |
1 | 朱涵雨 | 五1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 许魏晨 | 五1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 曹李暮颖 | 五1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 石雨情 | 五1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 许刘冬 | 五1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 王雨森 | 五1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 梁天柱 | 五1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 张晗熙 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 范从杰 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 王牧 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 周陈湘 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 钱周子 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
13 | 沈奇杰 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14 | 陈梓欣 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 李梦阳 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 丁越野 | 五2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
17 | 武恬恬 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 秦亦雪 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 杨聪颖 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 朱昱桦 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 祝子涵 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
22 | 许波 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
23 | 章皓翔 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
24 | 崔帅 | 五3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
25 | 王悦 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 徐张琰 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
27 | 范晨旭 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
28 | 王亚奇 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
29 | 季雨彤 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
30 | 杨子萱 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
31 | 刘时豪 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
32 | 夏天 | 五4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
用户登录